| シリーズ名 | 目的 | 主な対象物 | 高含 水物 | 方式 | 加熱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | 木質系 低含水率 有機物質 |
木くず 剪定枝 流木 解体材など |
× | バッチ | 間接 | |
| 特徴・条件 | 木・竹など木質系用炭化装置です。 台車方式の専用ケージを採用、容易な操作性を実現しています。 |
|||||
| RCC | 高含水率 有機物質 木質系 |
食品汚泥 下水汚泥 コーヒーかす おから 生ゴミ 木くずなど |
○ | 連続 | 間接 | |
| 特徴・条件 | 高含水率の有機物炭化に最適、木材の連続炭化も行え、処置能力に合わせた設計も可能です。 スクリューコンベアに投入可能なサイズに前加工が必要となります。 |
|||||
| WBC | ![]() |
木質系 | 木くず 剪定枝流木 解体材など |
× | バッチ | 熱風 |
| 特徴・条件 | 木・竹など木質系用炭化装置です。 大型のものは強制冷却装置をつけることが条件となります。 |
|||||
| SFC | 木質系 | 木くず (ピンチップ) RDFなど |
× | 連続 | 熱風 | |
| 特徴・条件 | 木・竹・RDFなどの専用装置です。時間あたりの処理能力に合わせて設計可能です。 スタート時は熱源に化石燃料を使用しますが、炭化が始まるとほとんど空気のみで運転が可能です。 |
|||||
| 移動式 | ![]() |
多目的 | 間伐材 剪定枝 流木 牛頭骨 |
× | バッチ | 間接 |
| 特徴・条件 | 多目的に使える車載型移動式装置で発生現場で炭化を行う事が出来ます。 オイルタンクと発電機を装備していますので、山奥やイベント会場での使用も可能です。 |
|||||
| 炭窯 | ![]() |
木質系 | 竹・木など (竹木炭生産用) |
× | バッチ | 蒸し焼き |
| 特徴・条件 | 安価なタイプの炭窯で、昔からの炭窯を鉄と断熱材で仕上げました。 移動が容易に出来るので体験炭焼きにも最適です。 |
|||||
| CCC | ![]() |
高含水率有機物質 | 食品汚泥 下水汚泥 コーヒーかす おから 生ゴミなど |
○ | 連続 | 間接 |
| 特徴・条件 | 高含水率有機物に対応した炭化装置で、汚泥や果実の絞り粕にも効果を発揮します。 また木材の連続炭化も可能で、処理能力に合わせて設計も可能です。 |
|||||
| CCC-M | ![]() |
高含水率有機物質 | ペーパースラッジ 有機質汚泥など |
○ | 連続 | 炭化 焼成 |
| 特徴・条件 | 高含水率有機物に対応した炭化装置で、CCCシリーズの後工程として焼成工程も連続で追加されます。ペーパースラッジの再生などにも効果的です。 | |||||
| GBC | ![]() |
一般ゴミ | 一般ゴミ 生ゴミ 廃プラなど |
× | バッチ | 熱風 |
| 特徴・条件 | 一般ゴミ専用炭化装置です。上部投入方式で使いやすく排出は下部からスクリューで連続排出されます。大型のものは強制冷却装置をつけることが条件となります。 | |||||
| TBC | ![]() |
タイヤ・ RDF 専用 |
タイヤ・RDFなど | × | バッチ | 熱風 |
| 特徴・条件 | タイヤ・RDF専用の炭化装置です。上部投入方式で使いやすく、タイヤはそのままの状態で投入可能です。炭化後にワイヤーと分離します。 | |||||
| FCS | ![]() |
BSE 特定部位 |
BSE特定部位 | × | バッチ | 乾留 焼成 |
| 特徴・条件 | BSE特定部位焼却装置です。炭化後に焼成を行う事で骨の内部まで綺麗に熱分解が進み、カーボンを残さずに完全に焼成できます。減容率は80%以上も可能です。 | |||||
| LBC | ![]() |
実験用 |
有機物全般 | △ | バッチ | 電気
ヒーター による 間接 |
| 特徴・条件 | 少量の炭化試験に最適、1000℃までの安定な炭化が可能です。室内での設置が可能で温度条件を数℃単位で変更できるので比較的実験材料の製造に最適です。 | |||||
各シリーズ毎の対象物・処理時間加熱方式などについては直接お問い合わせ下さい。











